Тарифы на водоотведение для населения по городам Калининградской области в 2017 году.
| Населенный пункт | на 01.01.2017 | с 01.07.2017 |
| Багратионовск | 19 | 19,62 |
| Балтийск | 16,35 | 16,35 |
| Гвардейск | 8,98 | 21,7 |
| Гурьевск | 23,01 | 23,01 |
| Гусев | 13,2 | 14,07 |
| Зеленоградск | 37,31 | 37,34 |
| Калининград | 19,54 | 19,54 |
| Краснознаменск | 17,99 | 18,6 |
| Мамоново | 6,81 | 22,24 |
| Ладушкино | 8,9 | 9,16 |
| Неман | 4,79 | 4,89 |
| Нестеров | 9,4 | 9,65 |
| Озерск | 4,66 | 4,74 |
| Пионерск | 42,6 | 42,6 |
| Полесск (по поселкам) | 4,53 | 11,2-22,61 |
| Правдинск | 14,34 | 15,14 |
| Светлый | 20,2 | 20,9 |
| Светлогорск | 36,58 | 37,32 |
| Славск (по поселкам) | 19,46 | 9,33-19,7 |
| Советск | 29,19 | 30,13 |
| Черняховск | 16,89 | 17,46 |
| Янтарный | 5,87 | 6,33 |
Источник информации: Анграпа.ru

