В соответствии с приказом об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей теплоснабжающих организаций Калининградской области от 26 ноября 2015 года №169-01т/15.
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
С 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2280,00 руб.;
С 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2372,00 руб.;
С 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2372,00 руб.;
С 01.01.2017 по 31.12.2017 - 2493,00 руб.;
С 01.01.2018 по 30.06.2018 - 2493,00 руб.;
С 01.07.2018 по 31.12.2018 - 2610,00 руб.
Взято с: http://www.angrapa.ru
Эти тарифы относятся только к ФКУ «Калининградская ПБСТИН» Минздрава России